Itgrix База знаний
Asterisk-коннекторСтоимостьЛицензионное соглашениеКонтакты
  • Что такое Itgrix?
  • Наша история
  • Наши контакты
  • Блог
    • БД Itgrix
    • AsterPhone в Битрикс24
    • AsterPhone в AmoCRM
    • Настройка WebRTC в Asterisk (FreePBX)
    • Привязка звонка к сделке в Call Card в Bitrix24
  • Установка модуля
    • Требования к системе
    • Установка модуля интеграции Битрикс24 и Asterisk
      • Особенности настройки ограниченного режима
      • Настройка модуля для работы в закрытой сети
        • Особенности настройки click-to-call в коробочной версии 1С-Битрикс24 в закрытой сети
        • Как выполнить авторизацию оффлайн
        • Как получить лицензию оффлайн
    • Установка модуля интеграции AmoCRM и Asterisk
      • Особенности настройки ограниченного режима
      • Карточка звонка в amoCRM
  • Настройка функций модуля
    • Автораспределение звонка на ответственного менеджера
      • Передача номера транка и названия сущности при входящем звонке в CallerID
      • Как найти нужный дефолтный контекст
      • Автораспределение с учетом рабочего времени
      • Автораспределение в версии до 3.0.0
    • Настройка функций click-to-call
      • Особенности настройки после обновления Битрикс24 23.300.0
    • Тест-кейсы для проверки работы интеграции
      • Битрикс24
      • amoCRM
    • Доп функции
      • Сквозная аналитика Битрикс24 через Itgrix
      • Автоматическое поднятие трубки при звонках кликом из CRM
      • Распознавание FMC номеров
      • Выбор ответственного за пропущенный и за транк
      • Настройка задачи по пропущенному через админку
      • Автоматическое управление задачами по пропущенному звонку
  • Полезные кастомизации (любая CRM)
    • Обновление настроек кастомизатора в Itgrix_bx-3.9.0 и Itgrix_amo-2.12.0
    • Обновление кастомизатора в Itgrix_bx-3.4.0 и Itgrix_amo-2.6.0
    • Включение кастомизатора
    • Черные и белые списки. Как настроить?
    • Изменение номера клиента перед отправкой в CRM
    • Изменение параметров при click-to-call
    • PJSIP вместо chan_sip у избранных пользователей
    • Кастомизация имени файла аудиозаписи
    • Конвертация записей в формат MP3
    • Склеивание названия транка и имени контакта для показа в карточке звонка
    • Данные о звонке (call_full) в кастомизациях
    • Параметры звонка (call) и разговора (conversation) в кастомизациях
  • Полезные кастомизации itgrix_bx (Битрикс24)
    • Полезные кастомизации itgrix_bx (Битрикс24) [С историей]
    • Время ожидания ответа на звонок
    • Несколько внутренних номеров у сотрудника
    • Первый ответственный за новый лид/контакт
    • Добавление кода города в зависимости от города оператора
    • Убираем номера телефонов из названий сущностей
    • Разные ответственные по умолчанию за разные транки
    • Распределение ответственных по пропущенным звонкам
    • Кастомизация задач по пропущенным звонкам
    • Обновление полей сущности
    • Обновление полей дела
    • Длительность ожидания клиента на линии
    • Запросы в Битрикс из кастомизации
    • Кастомизации (для версий до 3.0)
    • Кастомизации (для версий до 2.15.0)
      • Более недоступный функционал
      • Кастомизация поиска
      • Обновление полей лида
      • Черно/белые списки для версии до 2.15.0
      • Изменения черных/белых списков в версии до 2.15.0
      • Новые возможности
    • Создавать лид для каждого входящего звонка
  • Полезные кастомизации itgrix_amo (amoCRM)
    • Обновление кастомизатора в версии Itgrix_amo 3.0.0
    • Добавление названия транка в тэг сделки
    • Добавление данных о звонке в тег новой сделки
    • Добавление тега при создании контакта/сделки
    • Запись номера транка через который пришел звонок в информацию о разговоре
    • Запросы в amoCRM из кастомизации
    • Добавление звонка в несколько сущностей
  • Как починить...
    • Прослушивание записи звонка в коробочной версии Битрикс24
    • Изменение статуса звонка, назначение ответственного за звонок, работа ч/б списков
    • Как починить click-to-call
    • Чиним прослушивание звонков
    • Amo. Ошибки о которых сообщает CRM
    • Свои SSL сертификаты для https запросов
    • Failed to fetch. ошибка на странице веб интерфейса модуля
    • Модуль опережает таблицу CEL на X записей
    • Авторизация модуля в Б24
    • Проблема с сертификатами Sectigo
    • Как включить загрузку смешанного контента в Firefox и Google Chrome 80
    • Если не регистрируется звонок переведенный на сотовый сотрудника (follow me)
    • Бесплатная лицензия или ограниченный режим.
    • Не всплывают уведомления о звонках в AMO
    • Не регистрируются звонки у определенного пользователя Битрикс24
    • Перестали регистрироваться события в CEL, перезагрузка модулей в Asterisk
    • Не работает CallTransfer
    • Не появляется карточка звонка в Б24 во время разговора
  • Для админов
    • Примеры структуры зарегистрированных звонков из CEL
    • Разворачивание бэкапа модуля
    • Полезные команды
    • Скрипт для проверки работы службы модуля
    • Изменение логина и пароля для входа в админку
    • Файлы модуля
    • Описание файла конфигурации (версия 3)
      • Описание файла конфигурации (до версии 3.0)
      • Изменения в конфиге до версии 2.15.0
    • Автозамена номеров телефонов
    • Мониторинг состояния
      • Пример мониторинга через Zabbix
    • В таблице CEL в столбце cid_num нет внутреннего номера сотрудника
    • Неверное время в созданных делах в Битрикс24
    • Настройка записи разговоров на стороне Asterisk
    • Установка и настройка CEL
    • Запуск дополнительной копии модуля
    • Решение для нескольких Астерисков
    • Примеры настройки WSS соединений
    • Задержка при показе окна
    • Реализация обратного звонка в Битрикс24
    • Использование стороннего хранилища записей
    • Размещение модуля на стороннем сервере
    • Обработка звонков за период
    • Ускорение работы модуля за счет параллельной обработки звонков
    • Настройка прав на просмотр детализации звонков
  • FAQ
    • Как оплатить решение
    • Предоставление доступа к серверам
    • Битрикс24.Маркет Плюс и Itgrix
    • Обновление приложения
    • Офлайн установка (только для Битрикс24)
    • Офлайн обновление
    • Сравнения версий Itgrix для Битрикс24
    • Возможности Itgrix в сравнение с SIP-коннектором для Битрикс24
    • Надежные софтфоны для Asterisk
    • Как посмотреть статистику по звонкам сотрудников
    • Как отключить отображение звонков в календаре
    • Политика оператора в отношении обработки персональных данных
    • Политика интеграции Asterisk
    • Детальные статусы звонка
    • Как оставить отзыв о приложении Itgrix в Битрикс24?
    • Как оставить отзыв о приложении Itgrix в amoCRM?
  • Change log (новые версии) itgrix_bx
  • Change log (новые версии) itgrix_amo
  • Бонусы
Powered by GitBook
On this page
  • Запрос в CEL
  • Входящий звонок
  • Исходящий звонок
  • Звонок со слепым переводом
  • Звонок с управляемым переводом
  • Пропущенный звонок на IVR
  • Неотвеченный звонок с follow me
  • Отвеченный звонок с follow me
  • Звонок кликом (c2c)
  • Звонок FMC
  • Звонок с перехватом

Was this helpful?

  1. Для админов

Примеры структуры зарегистрированных звонков из CEL

Запрос в CEL

select eventtype,eventtime,cid_num,exten,uniqueid,linkedid,channame,extra from cel where linkedid='1617263009.76' order by id ;

Входящий звонок

Входящий звонок с внешнего номера 73431234567 на внутренний номер 101 через транк 214782

+--------------+---------------------+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------------+
| eventtype    | eventtime           | cid_num     | exten       | uniqueid      | linkedid      | channame             |
+--------------+---------------------+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------------+
| CHAN_START   | 2021-04-01 13:16:48 | 73431234567 | 214782      | 1617265008.83 | 1617265008.83 | SIP/Zadarma-0000002d |
| APP_START    | 2021-04-01 13:16:48 | 73431234567 | recordcheck | 1617265008.83 | 1617265008.83 | SIP/Zadarma-0000002d |
| APP_END      | 2021-04-01 13:16:48 | 73431234567 | recordcheck | 1617265008.83 | 1617265008.83 | SIP/Zadarma-0000002d |
| ANSWER       | 2021-04-01 13:16:48 | 73431234567 | s           | 1617265008.83 | 1617265008.83 | SIP/Zadarma-0000002d |
| CHAN_START   | 2021-04-01 13:16:57 | 101         | s           | 1617265017.84 | 1617265008.83 | SIP/101-0000002e     |
| ANSWER       | 2021-04-01 13:16:59 | 101         | 101         | 1617265017.84 | 1617265008.83 | SIP/101-0000002e     |
| BRIDGE_ENTER | 2021-04-01 13:16:59 | 101         | s           | 1617265017.84 | 1617265008.83 | SIP/101-0000002e     |
| BRIDGE_ENTER | 2021-04-01 13:16:59 | 73431234567 | s           | 1617265008.83 | 1617265008.83 | SIP/Zadarma-0000002d |
| BRIDGE_EXIT  | 2021-04-01 13:17:01 | 101         | s           | 1617265017.84 | 1617265008.83 | SIP/101-0000002e     |
| HANGUP       | 2021-04-01 13:17:01 | 101         | s           | 1617265017.84 | 1617265008.83 | SIP/101-0000002e     |
| CHAN_END     | 2021-04-01 13:17:01 | 101         | s           | 1617265017.84 | 1617265008.83 | SIP/101-0000002e     |
| BRIDGE_EXIT  | 2021-04-01 13:17:01 | 73431234567 | s           | 1617265008.83 | 1617265008.83 | SIP/Zadarma-0000002d |
| HANGUP       | 2021-04-01 13:17:02 | 73431234567 | 101         | 1617265008.83 | 1617265008.83 | SIP/Zadarma-0000002d |
| CHAN_END     | 2021-04-01 13:17:02 | 73431234567 | 101         | 1617265008.83 | 1617265008.83 | SIP/Zadarma-0000002d |
| LINKEDID_END | 2021-04-01 13:17:02 | 73431234567 | 101         | 1617265008.83 | 1617265008.83 | SIP/Zadarma-0000002d |
+--------------+---------------------+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------------+

Исходящий звонок

Исходящий звонок с внутреннего номера 101 на внешний номер 73431234567

+--------------+---------------------+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------------+
| eventtype    | eventtime           | cid_num     | exten       | uniqueid      | linkedid      | channame             |
+--------------+---------------------+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------------+
| CHAN_START   | 2021-04-01 13:19:45 | 101         | 73431234567 | 1617265185.86 | 1617265185.86 | SIP/101-00000030     |
| APP_START    | 2021-04-01 13:19:45 | 101         | recordcheck | 1617265185.86 | 1617265185.86 | SIP/101-00000030     |
| APP_END      | 2021-04-01 13:19:45 | 101         | recordcheck | 1617265185.86 | 1617265185.86 | SIP/101-00000030     |
| CHAN_START   | 2021-04-01 13:19:45 |             | s           | 1617265185.87 | 1617265185.86 | SIP/Zadarma-00000031 |
| ANSWER       | 2021-04-01 13:19:50 | 73431234567 | 73431234567 | 1617265185.87 | 1617265185.86 | SIP/Zadarma-00000031 |
| ANSWER       | 2021-04-01 13:19:50 | 101         | s           | 1617265185.86 | 1617265185.86 | SIP/101-00000030     |
| BRIDGE_ENTER | 2021-04-01 13:19:50 | 73431234567 |             | 1617265185.87 | 1617265185.86 | SIP/Zadarma-00000031 |
| BRIDGE_ENTER | 2021-04-01 13:19:50 | 101         | s           | 1617265185.86 | 1617265185.86 | SIP/101-00000030     |
| BRIDGE_EXIT  | 2021-04-01 13:19:54 | 73431234567 |             | 1617265185.87 | 1617265185.86 | SIP/Zadarma-00000031 |
| HANGUP       | 2021-04-01 13:19:54 | 73431234567 |             | 1617265185.87 | 1617265185.86 | SIP/Zadarma-00000031 |
| CHAN_END     | 2021-04-01 13:19:54 | 73431234567 |             | 1617265185.87 | 1617265185.86 | SIP/Zadarma-00000031 |
| BRIDGE_EXIT  | 2021-04-01 13:19:54 | 101         | s           | 1617265185.86 | 1617265185.86 | SIP/101-00000030     |
| HANGUP       | 2021-04-01 13:19:54 | 101         | h           | 1617265185.86 | 1617265185.86 | SIP/101-00000030     |
| CHAN_END     | 2021-04-01 13:19:54 | 101         | h           | 1617265185.86 | 1617265185.86 | SIP/101-00000030     |
| LINKEDID_END | 2021-04-01 13:19:54 | 101         | h           | 1617265185.86 | 1617265185.86 | SIP/101-00000030     |
+--------------+---------------------+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------------+

Звонок со слепым переводом

Входящий звонок на транк 214782, принял 101, затем слепой перевод на 102.

+----------------+---------------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+--------------------------------------------------+
| eventtype      | eventtime           | cid_num     | exten             | uniqueid      | linkedid      | channame                                         |
+----------------+---------------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+--------------------------------------------------+
| CHAN_START     | 2021-04-01 12:43:29 | 73431234567 | 214782            | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| APP_START      | 2021-04-01 12:43:29 | 73431234567 | recordcheck       | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| APP_END        | 2021-04-01 12:43:29 | 73431234567 | recordcheck       | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| ANSWER         | 2021-04-01 12:43:30 | 73431234567 | s                 | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| CHAN_START     | 2021-04-01 12:43:37 | 101         | s                 | 1617263017.77 | 1617263009.76 | SIP/101-0000002b                                 |
| ANSWER         | 2021-04-01 12:43:42 | 101         | 101               | 1617263017.77 | 1617263009.76 | SIP/101-0000002b                                 |
| BRIDGE_ENTER   | 2021-04-01 12:43:42 | 101         | s                 | 1617263017.77 | 1617263009.76 | SIP/101-0000002b                                 |
| BRIDGE_ENTER   | 2021-04-01 12:43:42 | 73431234567 | s                 | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| BLINDTRANSFER  | 2021-04-01 12:43:50 | 101         | s                 | 1617263017.77 | 1617263009.76 | SIP/101-0000002b                                 |
| BRIDGE_EXIT    | 2021-04-01 12:43:50 | 101         | s                 | 1617263017.77 | 1617263009.76 | SIP/101-0000002b                                 |
| HANGUP         | 2021-04-01 12:43:50 | 101         | s                 | 1617263017.77 | 1617263009.76 | SIP/101-0000002b                                 |
| CHAN_END       | 2021-04-01 12:43:50 | 101         | s                 | 1617263017.77 | 1617263009.76 | SIP/101-0000002b                                 |
| BRIDGE_EXIT    | 2021-04-01 12:43:50 | 73431234567 | 102               | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| CHAN_START     | 2021-04-01 12:43:51 | 102         | s                 | 1617263031.82 | 1617263009.76 | SIP/102-0000002c                                 |
| ANSWER         | 2021-04-01 12:43:55 | 102         | FMPR-102          | 1617263031.82 | 1617263009.76 | SIP/102-0000002c                                 |
| BRIDGE_ENTER   | 2021-04-01 12:43:55 | 102         | s                 | 1617263031.82 | 1617263009.76 | SIP/102-0000002c                                 |
| BRIDGE_ENTER   | 2021-04-01 12:43:55 | 73431234567 | s                 | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| BRIDGE_EXIT    | 2021-04-01 12:43:55 | 73431234567 | s                 | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| BRIDGE_ENTER   | 2021-04-01 12:43:55 | 73431234567 | s                 | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| BRIDGE_EXIT    | 2021-04-01 12:43:58 | 102         | s                 | 1617263031.82 | 1617263009.76 | SIP/102-0000002c                                 |
| HANGUP         | 2021-04-01 12:43:58 | 102         | s                 | 1617263031.82 | 1617263009.76 | SIP/102-0000002c                                 |
| CHAN_END       | 2021-04-01 12:43:58 | 102         | s                 | 1617263031.82 | 1617263009.76 | SIP/102-0000002c                                 |
| BRIDGE_EXIT    | 2021-04-01 12:43:58 | 73431234567 | s                 | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| HANGUP         | 2021-04-01 12:43:58 | 73431234567 | 102               | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| CHAN_END       | 2021-04-01 12:43:58 | 73431234567 | 102               | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
| LINKEDID_END   | 2021-04-01 12:43:58 | 73431234567 | 102               | 1617263009.76 | 1617263009.76 | SIP/Zadarma-0000002a                             |
+----------------+---------------------+-------------+-------------------+---------------+---------------+--------------------------------------------------+

Звонок с управляемым переводом

Входящий на транк 2723033, принял 162, затем управляемый перевод на 163.

+------------------+---------------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------------------------------+
| eventtype        | eventtime           | cid_num     | exten       | uniqueid        | linkedid        | channame                              |
+------------------+---------------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------------------------------+
| CHAN_START       | 2018-01-23 16:16:16 | 79021234567 | 2723033     | 1516706176.3487 | 1516706176.3487 | SIP/MTS_73431234567_INCOMING-00000d99 |
| ANSWER           | 2018-01-23 16:16:16 | 79021234567 | s           | 1516706176.3487 | 1516706176.3487 | SIP/MTS_73431234567_INCOMING-00000d99 |
| APP_START        | 2018-01-23 16:16:24 | 79021234567 | recordcheck | 1516706176.3487 | 1516706176.3487 | SIP/MTS_73431234567_INCOMING-00000d99 |
| APP_END          | 2018-01-23 16:16:24 | 79021234567 | recordcheck | 1516706176.3487 | 1516706176.3487 | SIP/MTS_73431234567_INCOMING-00000d99 |
| CHAN_START       | 2018-01-23 16:16:24 | 162         | s           | 1516706184.3488 | 1516706176.3487 | SIP/162-00000d9a                      |
| ANSWER           | 2018-01-23 16:16:26 | 162         | 162         | 1516706184.3488 | 1516706176.3487 | SIP/162-00000d9a                      |
| BRIDGE_ENTER     | 2018-01-23 16:16:26 | 162         |             | 1516706184.3488 | 1516706176.3487 | SIP/162-00000d9a                      |
| BRIDGE_ENTER     | 2018-01-23 16:16:26 | 79021234567 | s           | 1516706176.3487 | 1516706176.3487 | SIP/MTS_73431234567_INCOMING-00000d99 |
| CHAN_START       | 2018-01-23 16:16:29 | 162         | 163         | 1516706189.3489 | 1516706189.3489 | SIP/162-00000d9b                      |
| APP_START        | 2018-01-23 16:16:29 | 162         | recordcheck | 1516706189.3489 | 1516706189.3489 | SIP/162-00000d9b                      |
| APP_END          | 2018-01-23 16:16:29 | 162         | recordcheck | 1516706189.3489 | 1516706189.3489 | SIP/162-00000d9b                      |
| CHAN_START       | 2018-01-23 16:16:29 | 163         | s           | 1516706189.3490 | 1516706189.3489 | SIP/163-00000d9c                      |
| ANSWER           | 2018-01-23 16:16:30 | 163         | 163         | 1516706189.3490 | 1516706189.3489 | SIP/163-00000d9c                      |
| ANSWER           | 2018-01-23 16:16:30 | 162         | s           | 1516706189.3489 | 1516706189.3489 | SIP/162-00000d9b                      |
| BRIDGE_ENTER     | 2018-01-23 16:16:30 | 163         |             | 1516706189.3490 | 1516706189.3489 | SIP/163-00000d9c                      |
| BRIDGE_ENTER     | 2018-01-23 16:16:30 | 162         | s           | 1516706189.3489 | 1516706189.3489 | SIP/162-00000d9b                      |
| BRIDGE_EXIT      | 2018-01-23 16:16:34 | 163         |             | 1516706189.3490 | 1516706189.3489 | SIP/163-00000d9c                      |
| BRIDGE_EXIT      | 2018-01-23 16:16:34 | 162         |             | 1516706184.3488 | 1516706176.3487 | SIP/162-00000d9a                      |
| BRIDGE_ENTER     | 2018-01-23 16:16:34 | 163         |             | 1516706189.3490 | 1516706176.3487 | SIP/163-00000d9c                      |
| ATTENDEDTRANSFER | 2018-01-23 16:16:34 | 162         | s           | 1516706189.3489 | 1516706189.3489 | SIP/162-00000d9b                      |
| BRIDGE_EXIT      | 2018-01-23 16:16:34 | 162         | s           | 1516706189.3489 | 1516706189.3489 | SIP/162-00000d9b                      |
| HANGUP           | 2018-01-23 16:16:34 | 162         |             | 1516706184.3488 | 1516706176.3487 | SIP/162-00000d9a                      |
| CHAN_END         | 2018-01-23 16:16:34 | 162         |             | 1516706184.3488 | 1516706176.3487 | SIP/162-00000d9a                      |
| HANGUP           | 2018-01-23 16:16:34 | 162         | h           | 1516706189.3489 | 1516706189.3489 | SIP/162-00000d9b                      |
| CHAN_END         | 2018-01-23 16:16:34 | 162         | h           | 1516706189.3489 | 1516706189.3489 | SIP/162-00000d9b                      |
| LINKEDID_END     | 2018-01-23 16:16:34 | 162         | h           | 1516706189.3489 | 1516706189.3489 | SIP/162-00000d9b                      |
| BRIDGE_EXIT      | 2018-01-23 16:17:24 | 163         |             | 1516706189.3490 | 1516706176.3487 | SIP/163-00000d9c                      |
| HANGUP           | 2018-01-23 16:17:24 | 163         |             | 1516706189.3490 | 1516706176.3487 | SIP/163-00000d9c                      |
| CHAN_END         | 2018-01-23 16:17:24 | 163         |             | 1516706189.3490 | 1516706176.3487 | SIP/163-00000d9c                      |
| BRIDGE_EXIT      | 2018-01-23 16:17:24 | 79021234567 | s           | 1516706176.3487 | 1516706176.3487 | SIP/MTS_73431234567_INCOMING-00000d99 |
| HANGUP           | 2018-01-23 16:17:24 | 79021234567 | h           | 1516706176.3487 | 1516706176.3487 | SIP/MTS_73431234567_INCOMING-00000d99 |
| CHAN_END         | 2018-01-23 16:17:24 | 79021234567 | h           | 1516706176.3487 | 1516706176.3487 | SIP/MTS_73431234567_INCOMING-00000d99 |
| LINKEDID_END     | 2018-01-23 16:17:24 | 79021234567 | h           | 1516706176.3487 | 1516706176.3487 | SIP/MTS_73431234567_INCOMING-00000d99 |
+------------------+---------------------+-------------+-------------+-----------------+-----------------+---------------------------------------+

Пропущенный звонок на IVR

Пропущенный звонок на IVR через транк 214782

+--------------+---------------------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------------+
| eventtype    | eventtime           | cid_num     | exten       | uniqueid     | linkedid     | channame            |
+--------------+---------------------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------------+
| CHAN_START   | 2021-06-07 11:59:21 | 73431111111 | 214782      | 1623049161.4 | 1623049161.4 | SIP/214782-00000004 |
| APP_START    | 2021-06-07 11:59:21 | 73431111111 | recordcheck | 1623049161.4 | 1623049161.4 | SIP/214782-00000004 | // Проверка записи звонка
| APP_END      | 2021-06-07 11:59:21 | 73431111111 | recordcheck | 1623049161.4 | 1623049161.4 | SIP/214782-00000004 |
| ANSWER       | 2021-06-07 11:59:21 | 73431111111 | s           | 1623049161.4 | 1623049161.4 | SIP/214782-00000004 |
| HANGUP       | 2021-06-07 11:59:29 | 73431111111 | h           | 1623049161.4 | 1623049161.4 | SIP/214782-00000004 |
| CHAN_END     | 2021-06-07 11:59:29 | 73431111111 | h           | 1623049161.4 | 1623049161.4 | SIP/214782-00000004 |
| LINKEDID_END | 2021-06-07 11:59:29 | 73431111111 | h           | 1623049161.4 | 1623049161.4 | SIP/214782-00000004 |
+--------------+---------------------+-------------+-------------+--------------+--------------+---------------------+

Неотвеченный звонок с follow me

+--------------+---------------------+-------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------------------------------------------+
| eventtype    | eventtime           | cid_num           | exten             | uniqueid      | linkedid      | channame                                         |
+--------------+---------------------+-------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------------------------------------------+
| CHAN_START   | 2021-06-29 18:40:56 | 73431234567       | 214782            | 1624974056.32 | 1624974056.32 | SIP/214782-00000014                              |
| APP_START    | 2021-06-29 18:40:56 | 73431234567       | recordcheck       | 1624974056.32 | 1624974056.32 | SIP/214782-00000014                              |
| APP_END      | 2021-06-29 18:40:56 | 73431234567       | recordcheck       | 1624974056.32 | 1624974056.32 | SIP/214782-00000014                              |
| ANSWER       | 2021-06-29 18:40:56 | 73431234567       | s                 | 1624974056.32 | 1624974056.32 | SIP/214782-00000014                              |
| CHAN_START   | 2021-06-29 18:41:03 | 102               | s                 | 1624974063.37 | 1624974056.32 | SIP/102-00000015                                 |
| CHAN_START   | 2021-06-29 18:41:09 |                   | s                 | 1624974069.40 | 1624974056.32 | SIP/Zadarma-00000016                             |
| HANGUP       | 2021-06-29 18:41:29 | 102               | FMPR-102          | 1624974063.37 | 1624974056.32 | SIP/102-00000015                                 |
| CHAN_END     | 2021-06-29 18:41:29 | 102               | FMPR-102          | 1624974063.37 | 1624974056.32 | SIP/102-00000015                                 |
| HANGUP       | 2021-06-29 18:41:29 | 89021234567       | 89021234567       | 1624974069.40 | 1624974056.32 | SIP/Zadarma-00000016                             |
| CHAN_END     | 2021-06-29 18:41:29 | 89021234567       | 89021234567       | 1624974069.40 | 1624974056.32 | SIP/Zadarma-00000016                             |
| HANGUP       | 2021-06-29 18:41:32 | 73431234567       | h                 | 1624974056.32 | 1624974056.32 | SIP/214782-00000014                              |
| CHAN_END     | 2021-06-29 18:41:32 | 73431234567       | h                 | 1624974056.32 | 1624974056.32 | SIP/214782-00000014                              |
| LINKEDID_END | 2021-06-29 18:41:32 | 73431234567       | h                 | 1624974056.32 | 1624974056.32 | SIP/214782-00000014                              |
+--------------+---------------------+-------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------------------------------------------+

Отвеченный звонок с follow me

+----------------+---------------------+-------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------------------------------------------+
| eventtype      | eventtime           | cid_num           | exten             | uniqueid      | linkedid      | channame           
+----------------+---------------------+-------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------------------------------------------
| CHAN_START     | 2021-06-29 19:06:18 | 73431234567       | 214782            | 1624975578.41 | 1624975578.41 | SIP/214782-00000017
| APP_START      | 2021-06-29 19:06:18 | 73431234567       | recordcheck       | 1624975578.41 | 1624975578.41 | SIP/214782-00000017
| APP_END        | 2021-06-29 19:06:18 | 73431234567       | recordcheck       | 1624975578.41 | 1624975578.41 | SIP/214782-00000017
| ANSWER         | 2021-06-29 19:06:18 | 73431234567       | s                 | 1624975578.41 | 1624975578.41 | SIP/214782-00000017
| CHAN_START     | 2021-06-29 19:06:25 | 102               | s                 | 1624975585.46 | 1624975578.41 | SIP/102-00000018   
| CHAN_START     | 2021-06-29 19:06:32 |                   | s                 | 1624975592.49 | 1624975578.41 | SIP/Zadarma-00000019                             
| ANSWER         | 2021-06-29 19:06:42 | 89021234567       | 89021234567       | 1624975592.49 | 1624975578.41 | SIP/Zadarma-00000019в
| HANGUP         | 2021-06-29 19:06:42 | 102               | FMPR-102          | 1624975585.46 | 1624975578.41 | SIP/102-00000018   
| CHAN_END       | 2021-06-29 19:06:42 | 102               | FMPR-102          | 1624975585.46 | 1624975578.41 | SIP/102-00000018   
| BRIDGE_ENTER   | 2021-06-29 19:06:42 | 89021234567       |                   | 1624975592.49 | 1624975578.41 | SIP/Zadarma-00000019в
| BRIDGE_ENTER   | 2021-06-29 19:06:42 | 73431234567       | s                 | 1624975578.41 | 1624975578.41 | SIP/214782-00000017
| BRIDGE_EXIT    | 2021-06-29 19:06:42 | 73431234567       | s                 | 1624975578.41 | 1624975578.41 | SIP/214782-00000017
| BRIDGE_ENTER   | 2021-06-29 19:06:42 | 73431234567       | s                 | 1624975578.41 | 1624975578.41 | SIP/214782-00000017
| BRIDGE_EXIT    | 2021-06-29 19:06:45 | 89021234567       |                   | 1624975592.49 | 1624975578.41 | SIP/Zadarma-00000019в
| HANGUP         | 2021-06-29 19:06:45 | 89021234567       |                   | 1624975592.49 | 1624975578.41 | SIP/Zadarma-00000019в
| CHAN_END       | 2021-06-29 19:06:45 | 89021234567       |                   | 1624975592.49 | 1624975578.41 | SIP/Zadarma-00000019в
| BRIDGE_EXIT    | 2021-06-29 19:06:45 | 73431234567       | s                 | 1624975578.41 | 1624975578.41 | SIP/214782-00000017
| HANGUP         | 2021-06-29 19:06:46 | 73431234567       | 102               | 1624975578.41 | 1624975578.41 | SIP/214782-00000017
| CHAN_END       | 2021-06-29 19:06:46 | 73431234567       | 102               | 1624975578.41 | 1624975578.41 | SIP/214782-00000017
| LINKEDID_END   | 2021-06-29 19:06:46 | 73431234567       | 102               | 1624975578.41 | 1624975578.41 | SIP/214782-00000017
+----------------+---------------------+-------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------------------------------------------+

Звонок кликом (c2c)

+--------------+---------------------+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------------+
| eventtype    | eventtime           | cid_num     | exten       | uniqueid      | linkedid      | channame             |
+--------------+---------------------+-------------+-------------+---------------+---------------+----------------------+
| CHAN_START   | 2022-06-21 16:49:23 | 101         | s           | 1655812163.10 | 1655812163.10 | SIP/101-0000000a     |
| ANSWER       | 2022-06-21 16:49:32 | 89021112233 |             | 1655812163.10 | 1655812163.10 | SIP/101-0000000a     |
| APP_START    | 2022-06-21 16:49:32 | 89021112233 | recordcheck | 1655812163.10 | 1655812163.10 | SIP/101-0000000a     |
| APP_END      | 2022-06-21 16:49:32 | 89021112233 | recordcheck | 1655812163.10 | 1655812163.10 | SIP/101-0000000a     |
| CHAN_START   | 2022-06-21 16:49:32 |             | s           | 1655812172.11 | 1655812163.10 | SIP/Zadarma-0000000b |
| ANSWER       | 2022-06-21 16:49:47 | 89021112233 | 89021112233 | 1655812172.11 | 1655812163.10 | SIP/Zadarma-0000000b |
| BRIDGE_ENTER | 2022-06-21 16:49:47 | 89021112233 |             | 1655812172.11 | 1655812163.10 | SIP/Zadarma-0000000b |
| BRIDGE_ENTER | 2022-06-21 16:49:47 | 79021112233 | s           | 1655812163.10 | 1655812163.10 | SIP/101-0000000a     |
| BRIDGE_EXIT  | 2022-06-21 16:49:49 | 89021112233 |             | 1655812172.11 | 1655812163.10 | SIP/Zadarma-0000000b |
